JCM系列机械隔膜计量泵特点:
双偏心调节,曲柄连杆机构
1、最大额定流量Ф=2000L/h
2、最大排压:P=1.0Mpa
3、多种材质泵头可选(PVC、PCDF、PTFE、304、316L)
4、机械驱动PTFE膜片
5、手动/自动冲程调节/数字变频控制均可选
6、冲程在静态及动态条件下均可调节
7、最大介质温度:-100C—1000
8、泵调节范围10%-100%流量精<+1%
9、可安装隔膜破裂报警监测机构
型 号 mode | 流量(L/H) | 最大压力(Mpa) | 泵速 | 隔膜(mm) | 进出口直径(mm) | 电机功率(KW) | 重量 (KG) |
JCM-350/1.0 | 350 | 1.0 | 140 | 110/85 | DN25 | 0.75 | 22 |
JCM-410/1.0 | 410 | 110/95 | |||||
JCM-460/0.7 | 460 | 0.7 | |||||
JCM-580/0.7 | 580 | ||||||
JCM-650/0.35 | 650 | 0.35 | 150 | ||||
JCM-940/0.35 | 940 | 1.1 | 40 | ||||
JCM-1200/0.35 | 1200 | 160 | DN40 | ||||
JCM-1400/0.3 | 1400 | 0.3 | 180 | 1.5 | |||
JCM-1600/0.3 | 1600 | ||||||
JCM-1800/0.3 | 1800 | 180 | 50 | ||||
JCM-2000/0.3 | 2000 | 2.2 |
公司名称: 西安兰多泵业有限公司
手 机: 13379100788
电 话: 029-89347830
邮 箱: 5377925@qq.com
地 址: 西安市经开区凤城7路15号