JAM-B系列机械隔膜计量泵特点:
型 号 mode | 流量(L/H) | 最大压力(Mpa) | 泵速 | 隔膜(mm) | 进出口直径(mm) | 电机功率(KW) | 重量 (KG) |
JAM-B 0.5/1.2 | 0.5 | 1.2 | 28 | 65 | 进出口软管连接D:9 D:15 网纹管(并可配1/2.4分内螺纹连接) | 25 | 10 |
JAM-B 1.5/1.2 | 1.5 | 35 | |||||
JAM-B 2.5/1.2 | 2.5 | 46 | |||||
JAM-B 5/1.0 | 5 | 1.0 | 56 | ||||
JAM-B 8/1.0 | 8 | 70 | |||||
JAM-B 12/1.0 | 12 | 93 | |||||
JAM-B 18/1.0 | 18 | 112 | 40 | ||||
JAM-B 22/1.0 | 22 | 140 | |||||
JAM-B 30/1.0 | 30 | 155 | |||||
JAM-B 42/1.0 | 42 | 28 | 60 | ||||
JAM-B 60/1.0 | 60 | 35 | 84 | 进出口软管连接D:9 D:15 网纹管(可配DN15接口) | |||
JAM-B 80/0.6 | 80 | 0.6 | 46 | ||||
JAM-B 100/0.6 | 100 | 70 | |||||
JAM-B120/0.3 | 120 | 0.3 | 93 | 90 | |||
JAM-B150/0.3 | 150 | 112 |
公司名称: 西安兰多泵业有限公司
手 机: 13379100788
电 话: 029-89347830
邮 箱: 5377925@qq.com
地 址: 西安市经开区凤城7路15号