JAM-C系列机械隔膜计量泵特点:
1、结构上,完全无泄漏
2、可用PVC、PTFE、PVDF、1Cr18Ni9Ti、316等作为泵头材料
3、适用于各种耐酸碱药液
4、可以安装于药槽上简易加药装置
5、安装容易、维修、保养简便
6、操作安全性能高
7、运转中流量随意调整
型 号 mode | 流量(L/H) | 最大压力(Mpa) | 泵速 | 隔膜(mm) | 进出口直径(mm) | 电机功率(W) | 重量 (KG) |
JAM-C 0.5/1.2 | 0.5 | 1.2 | 28 | 65 | 进出口软管连接D:9 D:15 网纹管(并可配1/2.4分内螺纹连接) | 25 | 5 |
JAM-C 1.5/1.2 | 1.5 | 35 | |||||
JAM-C 2.5/1.2 | 2.5 | 46 | |||||
JAM-C 5/1.0 | 5 | 1.0 | 56 | ||||
JAM-C 8/1.0 | 8 | 70 | |||||
JAM-C 12/1.0 | 12 | 93 | |||||
JAM-C 18/1.0 | 18 | 112 | 40 | ||||
JAM-C 22/1.0 | 22 | 140 | |||||
JAM-C 30/1.0 | 30 | 155 |
公司名称: 西安兰多泵业有限公司
手 机: 13379100788
电 话: 029-89347830
邮 箱: 5377925@qq.com
地 址: 西安市经开区凤城7路15号